.設備詳情
序號 | 部件 | 件數 | 用電 |
1 | 螺桿式壓縮機 | 1set | 30kw |
2 | 儲氣罐, 1m3 | 1set | / |
3 | 空氣烘箱 16件獨立加熱管 | 1set | 16kw |
4 | 65#擠出機 1.5kw全新齒輪箱完整電機,替代舊4kw/5kw電機. 省電,運行穩定. | 1set | 18kw |
5 | 850mm 模具 (2件獨立加熱管.) | 2sets | 加熱管500w /支 (加熱模具1kw) 總功率:1kw |
6 | 接收系統 (此類電機有2套帶齒輪箱,自鎖功能) | 1set | 0.75kw/件 總功率: 1.5kw/2 電機 |
7 | 轉軸、牽引機
| 1set | 2.2kw |
8 | 大電柜 (控制No.3, No.4, No.5) | 1set | / |
9 | 小電柜(控制 No.6) | 1set | / |
10 | 模具清理箱 (每2周清理一次) | 1set | 2kw |
11 | 自動喂料機 & 自動烘干機 | 1set | 0.3kw/件 |
12 | 卷繞機 | 1 set | |
13 | 小空壓機 | 1 set | |
總功率: 69KW 實際功率:32kw |